山西省

    |     2016年8月7日   |   丝网物流   |     0 条评论   |    1569

山西省
黑锋陕北专线 汾阳、吕梁、柳林、绥德、延安、保德、林县、兴县、府谷、神木、店塔、大柳塔、鄂尔多斯、榆林 7592012 15354088658 2栋
周松太原吉林专线 8092366 13833824446 4栋
鸿源陕北通辽货运总站 通辽、太平川、保康奈曼、扎旗、库伦、开鲁、天山、突泉、霍林河、姚楠、白城、双辽、乌兰浩特及周边城市 7060688 8098096 13833845355 6栋
小阔山西忻州原平代县朔州专线 忻州、原平、代县、朔州 7985552 5280313 15369929007 8栋
博远山西大同专线 灵丘、浑源、怀仁、左云、右玉、广灵、丰镇 5288202 13231825488 8栋
更银山西长治晋城专线 黎城、潞城、高平、阳城、沁水 7533655 13131861108 8栋
惠丰山西太原专线 阳泉、寿阳、榆次、太原 7561116 7975789 15833186288 9栋
振远山西货运 太原、长治、晋城、交城、平遥、文水、汾阳、孝义、介休、吕梁、中阳、祁县、交城 5289891 13292232760 12栋
冀晋山西货运总站 洪洞、临汾、侯马、运城、新绛、河津、韩城、汾阳、孝义、介休、灵石、平遥 7975035 13315850881 13栋

上一篇:

下一篇:

回复 取消